Quais planos o Runrun.it oferece?
O Runrun.it oferece dois planos para atender a diferentes tamanhos de equipe e níveis de complexidade: Business e Enterprise.
Business: Nosso plano mais popular, perfeito para equipes que precisam de uma gestão completa de tarefas, processos e projetos.
Enterprise: A solução mais robusta para grandes empresas que exigem segurança avançada, personalização e suporte dedicado.
Qual a principal diferença entre os planos?
A principal diferença está no armazenamento, capacidade de geração de relatórios, funcionalidades de segurança e tipo de suporte oferecido.
Para quem o plano Business é recomendado?
O plano Business é desenhado para otimizar a eficiência operacional. Com ele, sua equipe terá acesso a:
Automação de processos: Reduza tarefas manuais e repetitivas.
Timesheet automático: Monitore o tempo investido em cada tarefa e projeto sem esforço.
Relatórios de desempenho: Tenha visibilidade sobre a operação.
Dashboards personalizáveis: Acompanhe os indicadores mais importantes para a sua área em tempo real.
Formulários: Padronize a entrada de solicitações de outras equipes.
Quando minha empresa deve considerar o plano Enterprise?
O plano Enterprise é a escolha certa se a sua organização precisa de:
Segurança e Governança: Controle avançado de permissões e integração com os sistemas de autenticação da empresa (SSO).
Escala: Gestão de times e fluxos de trabalho com maior volume de dados.
Personalização: Integrações customizadas com outros sistemas.
Suporte Estratégico: Um Gerente de Contas dedicado para auxiliar na implementação, treinamento e otimização do uso da plataforma.
Tabela Comparativa de Funcionalidades
Recursos | Business | Enterprise |
Limite de usuários | Quantos necessitar (mínimo 5 usuários) | Quantos necessitar (mínimo 5 usuários) |
Limite de usuários externos | Ilimitado | Ilimitado |
Tarefas abertas | Ilimitado | Ilimitado |
Quadros | Ilimitado | Ilimitado |
Responsáveis por tarefa | 40 | 40 |
Tamanho máximo de anexos | 5 GB | 5 GB |
Armazenamento por usuário | 20 GB | 50 GB |
Projetos | Ilimitado | Ilimitado |
Dashboard Geral - Número de métricas | 36 | 36 |
Dashboard Geral - Período analisado | Ilimitado | Ilimitado |
Dashboard do Quadro - Número de métricas | 20 | 40 |
Dashboard do Quadro - Período analisado | 90 dias | Ilimitado |
Gestão de tarefas, equipes e projetos | ✓ | ✓ |
Sistema de comunicação com a equipe | ✓ | ✓ |
Dashboard do Quadro | ✓ | ✓ |
Dashboard Geral | ✓ | ✓ |
Alertas automáticos | ✓ | ✓ |
Smart Time Tracking® | ✓ | ✓ |
Relatórios com filtros avançados | ✓ | ✓ |
Burnup chart | ✓ | ✓ |
Gantt | ✓ | ✓ |
Mapeamento e controle de custos | ✓ | ✓ |
Exportação de dados | ✓ | ✓ |
Controle de aprovação de tarefas | ✓ | ✓ |
Modelos de Projetos | ✓ | ✓ |
Aplicativo (Android e iOS) | ✓ | ✓ |
Cursos e certificação | ✓ | ✓ |
Dashboard do Quadro - Gráficos | ✓ | ✓ |
Acesso à API e Webhooks | ✓ | ✓ |
Integração com +4000 softwares via Zapier | ✓ | ✓ |
Automações avançadas | ✓ | ✓ |
Formulários | ✓ | ✓ |
Portais | ✓ | ✓ |
Campos customizados | ✓ | ✓ |
Suporte por chat, telefone e email | ✓ | ✓ |
Consultoria de implementação* | ✓ | ✓ |
Homologação como fornecedor para processos de compras | x | ✓ |
Log de atividades | x | ✓ |
Política de senhas | x | ✓ |
Perfil de usuário auditor | x | ✓ |
Bloqueio ao aplicativo mobile por usuário | x | ✓ |
Filtro de IP's* | x | ✓ |
Autenticação em 2 Etapas (2FA) via email | x | ✓ |
Single Sign-On (SAML 2.0)* | x | ✓ |
Relatório de permissões de usuários | x | ✓ |
Endpoint especial: backup avançado de tarefas | x | ✓ |
SLA | x | ✓ |
Contrato customizado | x | ✓ |
POC - Prova de Conceito* | x | ✓ |
Participação em RFP | x | ✓ |
Interações com comitês de segurança | x | ✓ |
Gerente de conta | x | ✓ |
Treinamento presencial* | x | ✓ |
Implementação presencial* | x | ✓ |
Serviços de integração e automação* | x | ✓ |
Private cloud* | x | ✓ |
On-premise* | x | ✓ |
Integração com PowerBi | x | ✓ |
Histórico de emails da tarefa | x | ✓ |
Como posso contratar ou testar um plano?
Você pode iniciar um teste gratuito diretamente em nossa página de Planos e Preços. Para conhecer mais sobre os nossos planos ou tirar dúvidas, entre em contato com nossa equipe de especialistas: comercial@runrun.it .